
О компании
Наша управляющая компания создана в рамках холдинга «Партнер», частью которого является и застройщик жилых комплексов. Мы продолжаем транслировать те ценности, которые легли в основу каждого проекта компании: ЭКОЛОГИЧНО, КОМФОРТНО, ОПТИМАЛЬНО.
Мы работаем ради того, чтобы Вы чувствовали себя максимально комфортно. Для нас очень важно Ваше спокойствие. Мы бережно относимся к окружающей среде и обеспечиваем порядок на территории. Кроме этого, мы делаем жизнь в наших комплексах увлекательной, уютной и разнообразной.

Предоставление открытого качественного и современного сервиса в управлении Жилищно Коммунальным Хозяйством, создавая атмосферу способствующую общению и развитию жителей.
КОМПЛЕКСЫ находятся в обслуживании
Управляющей компании "Зеленый Город"
| Лист записи ЕГРЮЛ о назначении 05.10.2021 |
.rtf
|
|
| Выписка из ЕГРЮЛ |
.pdf
|
|
| Уведомление статистики |
.rtf
|
|
| Свидетельство ОГРН |
.pdf
|
| ИНН |
.pdf
|
|
| Лицензия ООО Зеленый город |
.pdf
|
|
| Карточка предприятия |
.doc
|
|
| Устав предприятия |
.pdf
|
| № | Улица | № дома | Корпус | Общая площадь МКД (кв.м.) | Год постройки | Количество этажей | Кол-во жил./нежил. помещений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федюнинского | 30 | 4 | 24287,40 | 2019 | 4 | 145/234 |
| 2 | Владимира Бахарева | 3 | 1 | 18004,10 | 2019 | 7 | 246 |
| 3 | Владимира Бахарева | 3 | 2922 | 2019 | 7 | 33 | |
| 4 | Червишевский тракт | 47 | 3 | 16178,20 | 2018 | 6 | 280/1 |
| 5 | Червишевский тракт | 47 | 4 | 16338,80 | 2019 | 6 | 256/1 |
| 6 | Строителей | 32 | 404,80 | 2018 | 2 | 4 | |
| 7 | Строителей | 30 | 405,30 | 2018 | 2 | 4 | |
| 8 | Мирная | 62 | 644,80 | 2018 | 2 | 8 | |
| 9 | Соловьиная | 37 | 807 | 2018 | 2 | 10 | |
| 10 | Соловьиная | 32 | 915,10 | 2018 | 2 | 10 | |
| 11 | Соловьиная | 30 | 916,80 | 2018 | 2 | 10 | |
| 12 | Червишевский тракт | 45 | 10 | 2108,30 | 2018 | 4 | 44 |
| 13 | Червишевский тракт | 45 | 9 | 2108 | 2018 | 4 | 44 |
| 14 | Федюнинского | 30 | 3 | 11064,80 | 2018 | 4 | 159 |
| 15 | Соловьиная | 35 | 644,8 | 2018 | 2 | 8 | |
| 16 | Мирная | 60 | 806 | 2018 | 2 | 10 | |
| 17 | Соловьиная | 33 | 805 | 2017 | 2 | 10 | |
| 18 | Мирная | 58 | 644 | 2017 | 2 | 8 | |
| 19 | Соловьиная | 31 | 649,10 | 2016 | 2 | 8 | |
| 20 | Мирная | 56 | 807,20 | 2016 | 2 | 10 |




